Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü
YIL | PUAN TÜRÜ | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN | KONTENJAN |
2024 | SÖZ | 443,29218 | 411,11044 | 60 |
2023 | SÖZ | 441,44986 | 399,84226 | 64 |
2022 | SÖZ | 435,72267 | 397,46717 | 62 |
2021 | SÖZ | 387,41770 | 345,09865 | 60 |
2020 | SÖZ | 412,80715 | 372,71157 | 55 |
2019 | SÖZ | 400,27350 | 378,31959 | 50 |
2018 | SÖZ | 380,56924 | 358,36943 | 41 |
Turizm İşletmeciliği Bölümü
YIL | PUAN TÜRÜ | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN | KONTENJAN |
2024 | EA | 319,00839 | 292,31502 | 67 |
2023 | EA | 353,39964 | 297,32329 | 62 |
2022 | EA | 332,07150 | 294,69102 | 62 |
2021 | EA | 291,73527 | 231,58833 | 60 |
2020 | EA | 292,28477 | 253,14937 | 62 |
2019 | TM | 274,78636 | 249,72252 | 61 |
2018 | TM | 277,13258 | 232,21756 | 62 |
2017 | TM-1 | 268,76373 | 242,67056 | 62 |
2016 | TM-1 | 320,92473 | 261,21341 | 52 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ( YÜKSEKOKUL )
YIL | PUAN TÜRÜ | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
2014 | YGS 6 | 442,48200 | 296,23000 |
2013 | YGS 6 | 378,08734 | 305,12153 |
2012 | YGS 6 | 389,91669 | 318,96702 |
2011 | YGS 6 | 426,19000 | 335,60000 |
2010 | YGS 6 | 427,10000 | 362,78000 |
2009 | EA | 320,03000 | 309,25700 |